| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Антифриза | От 10000 |
| Хладагента | От 10000 |
| Отходов промышленного кондиционирования | От 10000 |
| Охлаждающей жидкости | От 10000 |
| Отходов хладокомбината | От 10000 |
| Этиленгиколя | От 10000 |
| Ацетона | От 10000 |
| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Хромсодержащие отходы | От 9000 |
| Отработанные растворы | От 9000 |
| Гальванические шламы | От 9000 |
| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Отходы органических кислот | От 15000 |
| Отходы неорганических кислот | От 15000 |
| Щелочные отходы | От 15000 |
| Утилизация соляной кислоты | От 15000 |
| Утилизация серной кислоты | От 15000 |
| Нейтрализованные травильные отходы | От 4500 |
| Утилизация концентратов | От 4500 |
| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Натуральных фильтров | По запросу |
| Угольных фильтров | По запросу |
| Утилизация сорбентов | По запросу |
| Утилизация силикагеля | По запросу |
| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Утилизация шпал железнодорожных деревянных | От 2500 |
| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Затвердевшие отходы пластмасс | От 1000 |
| Отходы пластификаторов | От 1000 |
| Отходы полимеров | От 1000 |
| Пластмассы, формовочные массы и компоненты | От 1000 |
| Шламов и эмульсий полимерных материалов | От 1000 |
| Утилизация пластика и пластмассы | От 1000 |
| Полиэтилентерефталата | По запросу |
| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Отходы солей | От 7000 |
| Отходы смесей солей неорганических кислот | От 7000 |
| Отходы оксидов и гидроксидов | От 7000 |
| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Тара, загрязненная ЛКМ | От 3000 |
| Утилизация органических растворителей | От 2500 |
| Отходы красок, лаков, клея, смол, мастик | От 5000 |
| Фильтры и бумага, загрязненные ЛКМ | От 3000 |
| Утилизация сольвента | По запросу |
| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Утилизация загрязненных опилок и стружки древесной | От 3000 |
| Утилизация нефтяных отходов | От 3000 |
| Утилизация бурового раствора | От 3500 |
| Загрязненный обтирочный материал | От 5000 |
| Утилизация мазута | От 2000 |
| Сож, эмульсия | От 3000 |
| Загрязненный песок и грунт | От 3000 |
| Утилизация нефраса | По запросу |
| Утилизация олигомеров | По запросу |
| Утилизация отходов НПЗ | По запросу |
| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Моторное масло | От 1000 |
| Компрессорное масло | От 1000 |
| Трансформаторное масло | От 1000 |
| Индустриальное масло | От 1000 |
| Турбинное масло | От 1000 |
| Промышленное масло | От 1000 |
| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Дизель | По запросу |
| Бензин | По запросу |
| Керосин | По запросу |
| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Отходы органических жиров и воска | От 2000 |
| Эмульсии | От 2000 |
| Отбеливающая глина содержащая масла | От 1500 |
| Утилизация бумажных и бросовых отходов | От 1000 |
| Биологические отходы | От 2000 |
| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Металлические шламы | От 2000 |
| Металлургические отходы | От 3000 |
| Отходы металлов и шламов | От 2000 |
| Отходы минерального волокна | От 1200 |
| Абразивные круги | По запросу |
| Отходы от газоочистки | От 3000 |
| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Торговое оборудование | От 300 |
| Промышленное оборудование | От 1000 |
| Оборудование для переработки отходов | От 1000 |
| Утилизация металлургического оборудования | От 1000 |
| Утилизация химического оборудования | От 2000 |
| Демонтаж и ликвидация объектов промышленной инфраструктуры | По запросу |
| Электронные отходы | По запросу |
| Утилизация ноутбуков | По запросу |
| Утилизация принтеров | От 300 |
| Переработка микросхем | По запросу |
| Наименование отхода | Цена, руб |
|---|---|
| Утилизация легковых автомобилей | По запросу |
| Утилизация грузовиков | По запросу |
| Утилизация спецтехники | По запросу |
© 2011 - 2026 Стабильность+